Тарифы
- Норматив накопления отходов одним человеком в Новосибирской области составляет 2,38 кубических метров в год.
- Норматив утвержден приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 342-ЖКХ от 20 октября 2017 года.
- Стоимость услуги по обращению с одним кубическим метром твердых коммунальных отходов с 6 августа 2024 года составляет 436 рублей 69 копеек.
- Ежемесячная плата за одного человека составляет 86 рублей 61 копеек.
Информация на 01.01.2024г.: Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО". Тарифы на платные услуги
ТАРИФЫ НА ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ТВЕРДЫМ КОММУНАЛЬНЫМ ОТХОДАМ
№ п\п | Наименование | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Вывоз отходов, не относящихся к ТКО | Без НДС | С НДС |
Срок действия тарифов | с 1.01.2024 по 31.12.2024 | ||
1.1 | За 1 куб. м. | 300,00 | 360,00 |
1.2 | За 1 контейнер, объем 0,63 куб. м. | 189,00 | 226,80 |
1.3 | За 1 контейнер, объем 0,66 куб. м. | 198,00 | 237,60 |
1.4 | За 1 контейнер, объем 0,75 куб. м. | 225,00 | 270,00 |
1.5 | За 1 контейнер, объем 1,1 куб. м. | 330,00 | 396,0 |
1.6 |
За 1 контейнер, объем 7 куб. м, 8 куб. м. |
6 289,87 | 7 547,84 |
1.7 | За 1 контейнер, объем 10 куб. м. | 7 862,33 | 9 434,80 |
2. | Размещение (захоронение) на полигоне отходов 4-5 класса опасности (за исключением отходов строительства и ремонта), не относящихся к ТКО . | ||
2.1 | За 1 куб. м. | 47,10 | 56,52 |
2.2 | За 1 контейнер, объем 0,63 куб. м. | 29,67 | 35,60 |
2.3 |
За 1 контейнер, объем 0,66 куб. м. |
31,09 | 37,31 |
2.4 | За 1 контейнер, объем 0,75 куб. м. | 35,33 | 42,40 |
2.5 | За 1 контейнер, объем 1,1 куб. м. | 51,81 | 62,17 |
2.5 |
За 1 контейнер, объем7 куб. м, 8 куб. м. |
376,80 | 452,16 |
2.6 | За 1 контейнер, объем 10 куб. м. | 471,00 | 565,20 |
2.7 | За 1 тонну | 428,22 | 513,86 |
3. | Вывоз и размещение (захоронение) отходов, не относящихся к ТКО | ||
3.1 | За 1 куб. м. | 347,10 | 416,52 |
3.2 | За 1 контейнер, объем 0,63 куб. м. | 218,67 | 262,40 |
3.3 |
За 1 контейнер, объем 0,66 куб. м. |
229,09 | 274,91 |
3.4 | За 1 контейнер, объем 0,75 куб. м. | 260,33 | 312,40 |
3.5 | За 1 контейнер, объем 1,1 куб. м. | 381,81 | 458,17 |
3.6 |
За 1 контейнер, объем7 куб. м, 8 куб. м. |
6 666,67 | 8 000,00 |
3.7 | За 1 контейнер, объем 10 куб. м. | 8 333,33 | 10 000,00 |
4. | Услуга по размещению на полигонах отходов строительства и ремонта, не относящихся к ТКО | ||
4.1 | За 1 т. | 43,94 | 52,73 |
5. | Услуга по приему снега на полигонах | ||
5.1 | За 1 т. | 40,11 | 48,13 |
Примечание:
* Тарифы установлены на услуги, оказываемые в черте города Новосибирск в соответствии с графиком вывоза. Вывоз по заявкам и с территории Новосибирской области определяется индивидуально при подписании договора.
Тарифы на Услуги по размещению на полигонах отходов строительства и ремонта и тарифы на Услуги по размещению на полигонах отходов производства и потребления 4 - 5 класса опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам, установлены постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2023г. №7379
ТАРИФЫ НА ПРОЧИЕ УСЛУГИ
№ п\п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб | Тариф с НДС, руб |
---|---|---|---|---|
1 | Услуги по вывозу КГМ и строительных отходов с использованием спецтехники и грузчиков | |||
Камаз, грузоподъемностью до 10 тн. | 1 рейс | - | от 7000,00 | |
Газель, грузоподъемностью до 1,5 тн. | 1 рейс | - | от 3000,00 | |
Фронтальный погрузчик "FOTON" (заказ от трех часов) | 1 час | - | 3000,00 | |
2 | Предрейсовый медицинский осмотр | 1 чел | - | 100,00 |
3 | Предрейсовый технический контроль | 1 ед | - | 100,00 |
5 | Открытая автостоянка на территории (Для Грузовых автомобилей) | 1 место в сутки | 161,22 | 193,34 |
6 | Открытая автостоянка на территории (Для Легковых автомобилей) | 1 место в сутки | 99,17 | 119,00 |
7 | Работа грузчика: | |||
на вывозе ТКО (заказ от трех часов) | 1 час | - | 400 | |
прочие грузы (заказ от трех часов) | 1 час | - | 400 |
7 | Стоимость услуг по предоставлению контейнеров для сбора ТКО в аренду | шт | Без НДС | С НДС |
|
Контейнер (0,63 м3) Металлический | 1 шт | - | 1 200 |
Контейнер 0.66 м3 Пластиковый | 1 шт | - | 1 500 | |
Контейнер 0.75 м3 Металлический |
1 шт | - | 1 200 | |
Контейнер 1.1 м3 Пластиковый |
1 шт |
- |
1 500 | |
Контейнер 8.0 м3 Металлический | 1 шт |
- |
8 000 |
|
|
Контейнер 12.0 м3 Металлический |
1 шт |
- |
12000 |